MAZAK機種
1 /
1
QUICK TURN 300
| QUICK TURN 300 | ||||
| 規格 | Bed Length | 650U mm | 1250U mm | 1500U mm |
| 能力 | 最大旋徑 | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| 最大加工直徑 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | |
| 棒材作業能力 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
| 最大加工長度 | 662 mm | 1282 mm | 1597 mm | |
| 第1主軸 | 夾頭尺寸 | 10 in | 10 in | 10 in |
| 主軸最大旋轉速度 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | |
| 上刀塔 | 刀具數量 | 12 | 12 | 12 |
| 行程 | X軸行程 | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Z軸行程 | 710 mm | 1314 mm | 1640 mm | |
| QUICK TURN 300MA | QUICK TURN 300MB | ||||
| 規格 | Bed Length | 650U mm | 1250U mm | 650U mm | 1250U mm |
| 能力 | 最大旋徑 | 720 mm | 720 mm | 830 mm | 830 mm |
| 最大加工直徑 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | |
| 棒材作業能力 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
| 最大加工長度 | 662 mm | 1282 mm | 652 mm | 1247 mm | |
| 第1主軸 | 夾頭尺寸 | 10 in | 10 in | 10 in | 10 in |
| 主軸最大旋轉速度 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | |
| 上刀塔 | 刀具數量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 主軸最大旋轉速度 | - | - | 5000 min-1 | 5000 min-1 | |
| 行程 | X軸行程 | 265 mm | 265 mm | 270 mm | 270 mm |
| Z軸行程 | 730 mm | 1350 mm | 680 mm | 1280 mm | |
| QUICK TURN 300MY | ||||
| 規格 | Bed Length | 650U mm | 1250U mm | 1500U mm |
| 能力 | 最大旋徑 | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| 最大加工直徑 | 430 mm | 430 mm | 430 mm | |
| 棒材作業能力 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
| 最大加工長度 | 658 mm | 1253 mm | 1593 mm | |
| 第1主軸 | 夾頭尺寸 | 10 in | 10 in | 10 in |
| 主軸最大旋轉速度 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | |
| 上刀塔 | 刀具數量 | 12 | 12 | 12 |
| 主軸最大旋轉速度 | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 5000 min-1 | |
| 行程 | X軸行程 | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Y軸行程 | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
| Z軸行程 | 680 mm | 1280 mm | 1620 mm | |
