MAZAK機種
1 /
1
QUICK TURN 350
-
持續進化的QUICK TURN系列
| QUICK TURN 350 | ||||
| 規格 | Bed Length | 650U mm | 1250U mm | 1500U mm |
| 能力 | 最大旋徑 | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| 最大加工直徑 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | |
| 棒材作業能力 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | |
| 最大加工長度 | 614 mm | 1234 mm | 1549 mm | |
| 第1主軸 | 夾頭尺寸 | 12 in | 12 in | 12 in |
| 主軸最大旋轉速度 | 3300 min-1 | 3300 min-1 | 3300 min-1 | |
| 上刀塔 | 刀具數量 | 12 | 12 | 12 |
| 行程 | X軸行程 | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Z軸行程 | 710 mm | 1314 mm | 1640 mm | |
| QUICK TURN 350MA | QUICK TURN 350MB | ||||
| 規格 | Bed Length | 650U mm | 1250U mm | 650U mm | 1250U mm |
| 能力 | 最大旋徑 | 720 mm | 720 mm | 830 mm | 830 mm |
| 最大加工直徑 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | |
| 棒材作業能力 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | |
| 最大加工長度 | 614 mm | 1234 mm | 604 mm | 1199 mm | |
| 第1主軸 | 夾頭尺寸 | 12 in | 12 in | 12 in | 12 in |
| 主軸最大旋轉速度 | 3300 min-1 | 3300 min-1 | 3300 min-1 | 3300 min-1 | |
| 上刀塔 | 刀具數量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 主軸最大旋轉速度 | - | - | 5000 min-1 | 5000 min-1 | |
| 行程 | X軸行程 | 265 mm | 265 mm | 270 mm | 270 mm |
| Z軸行程 | 730 mm | 1350 mm | 690 mm | 1285 mm | |
| QUICK TURN 350MY | ||||
| 規格 | Bed Length | 650U mm | 1250U mm | 1500U mm |
| 能力 | 最大旋徑 | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| 最大加工直徑 | 430 mm | 430 mm | 430 mm | |
| 棒材作業能力 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | |
| 最大加工長度 | 610 mm | 1205 mm | 1545 mm | |
| 第1主軸 | 夾頭尺寸 | 12 in | 12 in | 12 in |
| 主軸最大旋轉速度 | 3300 min-1 | 3300 min-1 | 3300 min-1 | |
| 上刀塔 | 刀具數量 | 12 | 12 | 12 |
| 主軸最大旋轉速度 | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 5000 min-1 | |
| 行程 | X軸行程 | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Y軸行程 | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
| Z軸行程 | 690 mm | 1285 mm | 1625 mm | |
