MAZAK機種
1 /
1
INTEGREX i-200 AG
| INTEGREX i-200 AG | INTEGREX i-200S AG | INTEGREX i-200ST AG | ||
| 規格 | Bed Length | 1000U mm | 1000U mm | 1500U mm |
| 能力 | 最大加工直徑 | 658 mm / 25.910 in | 658 mm / 25.910 in | 658 mm / 25.910 in |
| 最大加工長度 | 1011 mm / 39.800 in | 1011 mm / 39.800 in | 1519 mm / 59.800 in | |
| 第1主軸 | 主軸最大旋轉速度 | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 5000 min-1 |
| 第2主軸 | 主軸最大旋轉速度 | - | 5000 min-1 | 5000 min-1 |
| 銑削主軸 | B軸旋轉範圍 | 240° | 240° | 240° |
| 主軸最大迴轉速度 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | |
| 行程 | X軸行程 | 615 mm / 24.21 in | 615 mm / 24.21 in | 615 mm / 24.21 in |
| X2軸行程 | - | - | 230 mm / 9.06 in | |
| Y軸行程 | 260 mm / 10.24 in | 260 mm / 10.24 in | 260 mm / 10.24 in | |
| Z軸行程 | 1077 mm / 42.40 in | 1077 mm / 42.40 in | 1585 mm / 62.40 in | |
| Z2軸行程 | - | - | 1388 mm / 54.65 in |
