MAZAK機種
1 /
1
INTEGREX i-200H
-
INTEGREX i-200H ST
-
INTEGREX i-200H S
| INTEGREX i-200H | INTEGREX i-200H S | INTEGREX i-200H ST | ||
| 規格 | Bed Length | 590U mm | 850U mm | 850U mm |
| 能力 | 最大旋徑 | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| 最大加工直徑 | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
| 棒材作業能力 | 52 mm | 52 mm | 52 mm | |
| 最大加工長度 | 590 mm | 850 mm | 850 mm | |
| 第1主軸 | 夾頭尺寸 | 6 in | 6 in | 6 in |
| 主軸最大旋轉速度 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | |
| 第2主軸 | 夾頭尺寸 | - | 6 in | 6 in |
| 主軸最大旋轉速度 | - | 6000 min-1 | 6000 min-1 | |
| 銑削主軸 | B軸旋轉範圍 | 240° | 240° | 240° |
| 刀庫容納數量 | 38 | 38 | 38 | |
| 主軸最大旋轉速度 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | |
| 下刀塔 | 刀庫容納數量 | - | - | 12 |
| 行程 | X軸行程 | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| X2軸行程 | - | - | 210 mm | |
| Y軸行程 | 210 mm | 210 mm | 210 mm | |
| Z軸行程 | 640 mm | 900 mm | 900 mm | |
| Z2軸行程 | - | - | 900 mm |
