MAZAK機種
1 /
1
INTEGREX i-350H
商品簡述:
| INTEGREX i-350H | ||||
| 規格 | Bed Length | 1000U mm | 1500U mm | 2500U mm |
| 能力 | 最大旋徑 | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
| 最大加工直徑 | 670 mm | 670 mm | 670 mm | |
| 棒材作業能力 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
| 最大加工長度 | 1011 mm | 1519 mm | 2500 mm | |
| 第1主軸 | 夾頭尺寸 | 10 in | 10 in | 10 in |
| 主軸最大旋轉速度 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | |
| 銑削主軸 | B軸旋轉範圍 | 240° | 240° | 240° |
| 刀庫容納數量 | 38 | 38 | 38 | |
| 主軸最大旋轉速度 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | |
| 行程 | X軸行程 | 695 mm | 695 mm | 695 mm |
| Y軸行程 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
| Z軸行程 | 1077 mm | 1585 mm | 2566 mm | |
| INTEGREX i-350H S | INTEGREX i-350H ST | |||
| 規格 | Bed Length | 1500U mm | 2500U mm | 1500U mm |
| 能力 | 最大旋徑 | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
| 最大加工直徑 | 670 mm | 670 mm | 670 mm | |
| 棒材作業能力 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
| 最大加工長度 | 1519 mm | 2500 mm | 1519 mm | |
| 第1主軸 | 夾頭尺寸 | 10 in | 10 in | 10 in |
| 主軸最大旋轉速度 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | |
| 第2主軸 | 夾頭尺寸 | 10 in | 10 in | 10 in |
| 主軸最大旋轉速度 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | |
| 銑削主軸 | B軸旋轉範圍 | 240° | 240° | 240° |
| 刀庫容納數量 | 38 | 38 | 38 | |
| 主軸最大旋轉速度 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | |
| 下刀塔 | 刀庫容納數量 | - | - | 12 |
| 行程 | X軸行程 | 695 mm | 695 mm | 695 mm |
| X2軸行程 | - | - | 220 mm | |
| Y軸行程 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
| Z軸行程 | 1585 mm | 2566 mm | 1585 mm | |
| Z2軸行程 | - | - | 1539 mm | |
