MAZAK機種
1 /
1
INTEGREX i-450H
-
INTEGREX i-450H ST
| INTEGREX i-450H | ||||
| 規格 | Bed Length | 1000U mm | 1500U mm | 2500U mm |
| 能力 | 最大旋徑 | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
| 最大加工直徑 | 670 mm | 670 mm | 670 mm | |
| 棒材作業能力 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | |
| 最大加工長度 | 1011 mm | 1519 mm | 2500 mm | |
| 第1主軸 | 夾頭尺寸 | 12 in | 12 in | 12 in |
| 主軸最大旋轉速度 | 3000 min-1 | 3000 min-1 | 3000 min-1 | |
| 銑削主軸 | B軸旋轉範圍 | 240° | 240° | 240° |
| 刀庫容納數量 | 38 | 38 | 38 | |
| 主軸最大旋轉速度 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | |
| 行程 | X軸行程 | 695 mm | 695 mm | 695 mm |
| Y軸行程 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
| Z軸行程 | 1077 mm | 1585 mm | 2566 mm | |
| INTEGREX i-450H S | INTEGREX i-450H ST | |||
| 規格 | Bed Length | 1500U mm | 2500U mm | 1500U mm |
| 能力 | 最大旋徑 | 670 mm / 26.38 in | 670 mm / 26.38 in | 670 mm / 26.38 in |
| 最大加工直徑 | 670 mm / 26.380 in | 670 mm / 26.380 in | 670 mm / 26.380 in | |
| 棒材作業能力 | 102 mm / 4.0 in | 102 mm / 4.0 in | 102 mm / 4.0 in | |
| 最大加工長度 | 1519 mm / 59.800 in | 2500 mm / 98.430 in | 1519 mm / 59.800 in | |
| 第1主軸 | 夾頭尺寸 | 12 in | 12 in | 12 in |
| 主軸最大旋轉速度 | 3300 min-1 | 3300 min-1 | 3300 min-1 | |
| 第2主軸 | 夾頭尺寸 | 10 in | 10 in | 10 in |
| 主軸最大旋轉速度 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | |
| 銑削主軸 | B軸旋轉範圍 | 240° | 240° | 240° |
| 刀庫容納數量 | 38 | 38 | 38 | |
| 主軸最大旋轉速度 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | |
| 下刀塔 | 刀庫容納數量 | - | - | 12 |
| 行程 | X軸行程 | 695 mm / 27.36 in | 695 mm / 27.36 in | 695 mm / 27.36 in |
| X2軸行程 | - | - | 220 mm / 8.66 in | |
| Y軸行程 | 300 mm / 11.81 in | 300 mm / 11.81 in | 300 mm / 11.81 in | |
| Z軸行程 | 1585 mm / 62.40 in | 2566 mm / 101.02 in | 1585 mm / 62.40 in | |
| Z2軸行程 | - | - | 1539 mm / 60.59 in | |
