MAZAK機種
1 /
1
VERSATECH V-140N
| VERSATECH V-140N/280 | VERSATECH V-140N/360 | VERSATECH V-140N/440 | ||
| 能力 | 最大加工直徑 | 6000 mm / 236.220 in | 8000 mm / 314.960 in | 10000 mm / 393.700 in |
| 最大加工高度 | 3100 mm / 122.050 in | 3100 mm / 122.050 in | 3100 mm / 122.050 in | |
| 主軸 | 刀具錐型 | 50 | 50 | 50 |
| 主軸最大旋轉速度 | 8000 min-1 | 8000 min-1 | 8000 min-1 | |
| 刀具自動交換裝置 | 刀具數量 | 30 | 30 | 30 |
| 旋轉軸 | B軸行程 | 200 ° | 200 ° | 200 ° |
| C軸行程 | 360.0000 ° | 360.0000 ° | 360.0000 ° | |
| 行程 | X軸行程 | 7000 mm / 275.59 in | 9000 mm / 354.33 in | 11000 mm / 433.07 in |
| Y軸行程 | 4600 mm / 181.10 in | 4600 mm / 181.10 in | 4600 mm / 181.10 in | |
| Z軸行程 | 710 mm / 27.95 in | 710 mm / 27.95 in | 710 mm / 27.95 in |
