MAZAK機種
1 /
1
VORTEX e-1250V/8
| VORTEX e-1250V/8 | VORTEX e-1250V/8S | ||
| 能力 | 最大加工直徑 | 1450 mm / 57.090 in | 1500 mm / 59.060 in |
| 最大加工高度 | 1600 mm / 62.990 in | 1655 mm / 65.160 in | |
| 主軸 | 刀具錐型 | 50 | 50 |
| 主軸最大旋轉速度 | 10000 min-1 | 10000 min-1 | |
| 刀具自動交換裝置 | 刀具數量 | 42 | 42 |
| 旋轉軸 | B軸行程 | 150 ° | 150 ° |
| C軸行程 | 360.0000 ° | 360.0000 ° | |
| 行程 | X軸行程 | 1875 mm / 73.82 in | 1875 mm / 73.82 in |
| Y軸行程 | 1250 mm / 49.21 in | 1250 mm / 49.21 in | |
| Z軸行程 | 1345 mm / 52.95 in | 1345 mm / 52.95 in |
