MAZAK機種
1 /
1
VORTEX e-1600V/10
| VORTEX e-1600V/10 | VORTEX e-1600V/10S | ||
| 能力 | 最大加工直徑 | 2050 mm / 80.710 in | 2300 mm / 90.550 in |
| 最大加工高度 | 1600 mm / 62.990 in | 1669 mm / 65.710 in | |
| 主軸 | 刀具錐型 | 50 | 50 |
| 主軸最大旋轉速度 | 10000 min-1 | 10000 min-1 | |
| 刀具自動交換裝置 | 刀具數量 | 42 | 42 |
| 旋轉軸 | B軸行程 | 150 ° | 150 ° |
| C軸行程 | 360.0000 ° | 360.0000 ° | |
| 行程 | X軸行程 | 2315 mm / 91.14 in | 2165 mm / 85.24 in |
| Y軸行程 | 1600 mm / 62.99 in | 1600 mm / 62.99 in | |
| Z軸行程 | 1345 mm / 52.95 in | 1345 mm / 52.95 in |
