MAZAK機種
1 /
1
HQR-200MSY
| HQR-200MSY | HQR-250MSY | ||||
| 規格 | Bed Length | 850U mm | 1300U mm | 850U mm | 1300U mm |
| 能力 | 最大旋徑 | 370 mm / 14.60 in | 370 mm / 14.60 in | 370 mm / 14.60 in | 370 mm / 14.60 in |
| 最大加工直徑 | 344 mm / 13.500 in | 344 mm / 13.500 in | 344 mm / 13.500 in | 344 mm / 13.500 in | |
| 最大加工長度 | 860 mm / 33.900 in | 1325 mm / 52.200 in | 860 mm / 33.900 in | 1325 mm / 52.200 in | |
| 第1主軸 | 主軸最大旋轉速度 | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 4000 min-1 | 4000 min-1 |
| 第2主軸 | 主軸最大旋轉速度 | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 5000 min-1 |
| 上刀塔 | 刀具數量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 主軸最大旋轉速度 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | |
| 行程 | X軸行程 | 207 mm / 8.20 in | 207 mm / 8.20 in | 207 mm / 8.20 in | 207 mm / 8.20 in |
| Y軸行程 | 100 mm / 4.00 in | 100 mm / 4.00 in | 100 mm / 4.00 in | 100 mm / 4.00 in | |
| Z軸行程 | 760 mm / 29.87 in | 1225 mm / 48.25 in | 760 mm / 29.87 in | 1225 mm / 48.25 in | |
